دروس ملخصات تمارين الفيزياء والكيمياء جدع مشترك علمي خيار فرنسية دولي يمكنكم تحميل ومشاركة موضوع دروس ملخصات تمارين الفيزياء والكيمياء جدع مشترك علمي خيار فرنسية دولي مع زملائكم، للمزيد من الدروس والفروض والامتحانات مع التصحيح زوروا موقع متمدرس moutamadris او موقع المفيد
دروس ملخصات تمارين مع التصحيح الفيزياء والكيمياء جذع مشترك علمي (علوم) وتكنولوجي مسلك دولي خيار فرنسية, اضافة الى فروض و امتحانات مع التصحيح.
تخص مادة الفيزياء والكيمياء بالفرنسية جذع مشترك علوم و تكنولوجي الدورة الاولى و الثانية نقدمه بعدت صيغ وشروحات.
الفيزياء والكيمياء جدع مشترك علمي وتكنولوجي خيار فرنسية مسلك دولي
La gravitation universelle
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | – |
Resume | ici | – | – | – |
Activites | ici | ici | ici | – |
Exercices (1) | ici | ici | ici | ici |
Exercices (2) | ici | ici | ici | ici |
Rappel | ici | ici | – | – |
Exemples d’actions mécaniques
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | – |
Resume | ici | – | – | – |
Activites | ici | ici | ici | – |
Exercices (1) | ici | ici | ici | ici |
Exercices (2) | ici | ici | ici | ici |
Rappel | ici | ici | ici | – |
Le mouvement
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | – |
Resume | ici | – | – | – |
Activites | ici | ici | ici | ici |
Exercices (1) | ici | ici | ici | ici |
Exercices (2) | ici | ici | ici | – |
Rappel | ici | ici | ici | ici |
Le principe d’inertie
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | – |
Resume | ici | ici | – | – |
Activites | ici | ici | ici | ici |
Exercices (1) | ici | ici | ici | ici |
Exercices (2) | ici | ici | ici | – |
Rappel | ici | ici | ici | ici |
Équilibre d’un corps sous l’action de 2 forces
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | – |
Resume | ici | – | – | – |
Activites (1) | ici | ici | ici | ici |
Activites (2) | ici | – | – | – |
Exercices (1) | ici | ici | ici | ici |
Exercices (2) | ici | ici | – | – |
Rappel | ici | ici | ici | ici |
Équilibre d’un corps sous l’action de 3 forces
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | – |
Resume | ici | – | – | – |
Activites | ici | ici | – | – |
Exercices (1) | ici | ici | ici | ici |
Exercices (2) | ici | ici | – | – |
Rappel | ici | ici | ici | – |
Équilibre d’un corps solide en rotation autour d’un axe fixe
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | ici |
Resume | ici | – | – | – |
Activites | ici | ici | ici | – |
Exercices (1) | ici | ici | ici | ici |
Exercices (2) | ici | ici | – | – |
Rappel | ici | – | – | – |
Les espèces chimiques
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | – |
Resume | ici | ici | – | – |
Activites | ici | ici | ici | – |
Exercices | ici | ici | ici | – |
Rappel | ici | ici | ici | ici |
Extraction, séparation et identification des espèces chimiques
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | – |
Resume | ici | – | – | – |
Activites | ici | – | – | – |
Exercices (1) | ici | ici | ici | ici |
Exercices (2) | ici | ici | – | – |
Rappel | ici | ici | ici | ici |
Rappel | ici | ici | ici | – |
Synthèse des espèces chimiques
Title | n°1 | n°2 | n°3 |
---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici |
Resume | ici | – | – |
Activites | ici | ici | – |
Exercices | ici | ici | – |
Rappel | ici | ici | ici |
Le modèle de l’atome
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | ici |
Resume | ici | – | – | – |
Activites | ici | ici | ici | – |
Exercices (1) | ici | ici | ici | ici |
Exercices (2) | ici | ici | – | – |
Rappel (1) | ici | ici | ici | ici |
Rappel (2) | ici | – | – | – |
La géométrie de quelques molécules
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | ici |
Resume | ici | – | – | – |
Activites | ici | ici | – | – |
Exercices | ici | ici | ici | ici |
Rappel (1) | ici | ici | ici | ici |
Rappel (2) | ici | – | – | – |
Classification périodique des éléments chimiques
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | – |
Resume | ici | – | – | – |
Activites | ici | ici | ici | ici |
Exercices | ici | ici | ici | – |
Rappel | ici | ici | – | – |
Le courant électrique continu
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | ici |
Resume | ici | – | – | – |
Activites | ici | ici | – | – |
Exercices (1) | ici | ici | ici | ici |
Exercices (2) | ici | – | – | – |
Rappel | ici | – | – | – |
La tension électrique
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | – |
Resume | ici | – | – | – |
Activites | ici | ici | ici | – |
Exercices | ici | ici | ici | ici |
Rappel | ici | – | – | – |
Association des conducteurs ohmiques
Title | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 |
---|---|---|---|---|
Cours | ici | ici | ici | – |
Resume | ici | – | – | – |
Activites | ici | – | – | – |
Exercices | ici | ici | ici | ici |
Rappel | ici | – | – | – |